文字的描绘可能无法完全捕捉锅炉管_管线管自有厂家产品的精髓,观看视频,让产品自己向您诉说它的故事。


以下是:锅炉管_管线管自有厂家的图文介绍
3087锅炉管 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 3087锅炉管 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40

  3087锅炉管 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 3087锅炉管 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50

  3087锅炉管 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 3087锅炉管 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50

  3087锅炉管 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 3087锅炉管 530×10-12-14-16-18-20-30-40

  3087锅炉管 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60

  3087锅炉管 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 580×10-14-16-20-30-40-50-70

  3087锅炉管 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 3087锅炉管 600×10-14-18-25-20-30-50-60

  3087锅炉管 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 3087锅炉管 610×10-14-18-25-20-30-50-60

  3087锅炉管 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 620×14-20-30-35-45-50-60

  3087锅炉管 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 630×10-20-30-40-55

  3087锅炉管 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 3087锅炉管 640×12-25-32-40-50-65

  




低中压锅炉管

标准:
GB3087---------中国 标准
用途:
用于中低压锅炉(工作压力一般不大干5.88MPa,工作温度在 450~C以下)的受热面管子、集箱及蒸汽管道。
主要生产钢管牌号:
10、20
机械性能:
标准
牌号
抗拉强度(Mpa)
屈服强度(Mpa)
伸长率(%)
GB3087
10
335-475
≥195
≥24
20
410-550
≥245
≥20
化学成份:
标准
牌号
化学成分
C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
Cu
Ni
V
GB3087
10
0.07-0.14
0.17-0.37
0.35-0.65
≤0.035
≤0.035
≤0.15
/
≤0.25
≤0.25
/
20
0.17-0.24
0.17-0.37
0.35-0.65
≤0.035
≤0.035
≤0.25
/
≤0.25
≤0.25
/
 




龙钢铁 (宁夏分公司)专营: 化肥专用管,规格齐全,品质兼优,价格低廉。欢迎广大客户前来洽谈业务!



点击查看龙钢铁 (宁夏分公司)的【产品相册库】以及我们的【产品视频库】