想一睹20G高压锅炉管的钢管工厂供应商产品的真实风采吗?我们的现场实拍视频将带您亲临现场,带你感受20G高压锅炉管的钢管工厂供应商产品的独特之处!


以下是:20G高压锅炉管的钢管工厂供应商的图文介绍

 20G高压锅炉管的钢管工厂供应商

诚实守信是金海金属材料(眉山市分公司)的核心价值观,是企业文化的基石,是我们的崇高品质,是我们建基立业之本。我们倡导的诚信观,诚信于公司、诚信于客户、诚信于员工、诚信于社会。如果您想了解更多有关 合金钢管产品,可点击在线咨询,也可拨打我们页面联系电话,我们真诚为您解答每一个疑问。




有20#钢,也有20g。它们除含碳量一样外,20G高压锅炉管还有一些量元素更适合用作锅炉压力容器使用的特性。另外20g还着重考核它的物理性能。比如弯曲、冲击和抗拉性能。
20钢管的详细参数以及标准描述
统一数字代号U20252
GB/T——20(国标)
ISO——标准中无此钢代号(国际标准)
ГОСТ——————20(前苏联)
ASTM——1020(美国)
JIS——S20C(日本)
DIN——C22(前联邦德国)
BS——1C22(英国)
NF——C22(法国)
注:国内牌号中有些钢在ISO中无代号。
20成分:
C——(0.17~0.24)%
Si——(0.17~0.37)%
Mn——(0.35~0.65)%
P——≤0.040%
S——≤0.040%
屈服点σ^s——不小于250MPa
抗拉强度σ^b——不小于420MPa
伸长率δ————不小于25%
断面收缩率ψ————不小于55%
冲击韧度a^K——无
硬度HBS——热轧钢156
无缝管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)





国内外GB5310-2017标准20G高压锅炉管化学成分对照表
国内外GB5310-2017标准20G高压锅炉管化学成分对照表
无锡20G高压无缝钢管牌号 化学成分
标准号 钢号 C Mn Si Cr Mo V S P
GB5310 12CrMo 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.40-0.70 0.40-0.55 ≤0.035 ≤0.035
15CrMo 0.12-0.18 0.40-0.70 0.17-0.37 0.80-1.10 0.40-0.55 ≤0.035 ≤0.035
12Cr1MoV 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.90-1.20 0.25-0.35 0.15-0.30 ≤0.035 ≤0.035
12Cr2Mo 0.08-0.15 0.40-0.70 ≤0.50 2.00-2.50 0.90-1.20 ≤0.035 ≤0.035
ASTM A335 P1 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P11 ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65 ≤0.030 ≤0.030
P12 ≤0.15 0.30-0.61 ≤0.50 0.80-1.25 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P2 0.10-0.20 0.30-0.61 0.10-0.30 0.50-0.81 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 1.90-2.60 0.87-1.13 ≤0.030 ≤0.030
P5 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 4.00-6.00 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
P9 ≤0.15 0.30-0.60 0.25-1.00 8.00-10.00 0.90-1.10 ≤0.030 ≤0.030
DIN17175 19Mn5 0.17-0.22 1.00-1.30 0.30-0.60 ≤0.30 ≤0.04 ≤0.04
13CrMo44 0.10-0.18 0.40-0.70 0.10-0.35 0.70-1.10 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
14MoV63 0.10-0.18 0.40-0.70 0.10-0.35 0.30-0.60 0.50-0.70 0.22-0.32 ≤0.035 ≤0.035
10CrMo910 0.08-0.15 0.40-0.70 ≤0.50 2.00-2.50 0.90-1.20 ≤0.035 ≤0.035
JIS G3458 STPA12 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA20 0.10-0.20 0.30-0.60 0.10-0.50 0.50-0.80 0.40-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA23 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
STPA24 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 1.90-2.60 0.87-1.13 ≤0.030 ≤0.030
STPA25 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 4.00-6.00 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
STPA26 ≤0.15 0.30-0.60 0.25-1.00 8.00-10.00 0.90-1.10 ≤0.030 ≤0.030
JIS G3462 STBA12 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA13 0.15-0.25 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA20 0.10-0.20 0.30-0.60 0.10-0.50 0.50-0.80 0.40-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA23 ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 1.00-1.50 0.45-0.65</a>




点击查看金海金属材料(眉山市分公司)的【产品相册库】以及我们的【产品视频库】