

螺旋钢管的详细介绍
按需设计 物美价优

材质化学成分表
材质 | C | Si | Mn | Cr | P | S | Ni | Cu | Mo | V |
16Mn | 0.13~0.19 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | ≤0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | | |
27SiMn | 0.24~0.32 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.15 | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | | 0.40~0.55 | |
35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.15~0.25 | |
40Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.030 | | |
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.90~1.20 | | | | | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 |











友丰商贸有限公司(焦作分公司)应对全球化的经济发展,以先进的管理理念,及时的信息,努力为 螺旋钢管客户提供便捷,有效的资源。公司发扬以优质的服务为目标,靠诚实守信获双赢的经营理念,坚持以人为本的企业文化,推崇“尊重个人,服务客户,追求卓越”的原则,凭借创新领导管理层,稳定的员工队伍,完善的管理制度,与快速发展的企业信息化建设,与客户建立长期的合作关系。
