219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。多重检验,严格把关,认真负责。自始至终以顾客满意为核心,坚持诚信做事,踏实做人,科技兴业,产业报国。
立兴金属制品(无锡市分公司)自始至终把人文关怀当做公司发展的重要内涵,以人为本,体现人生和事业价值。 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
展望未来,立兴金属制品(无锡市分公司)坚持以打造百年基业为目的,力做千年企业为雄心。不忘初心,砥砺前行!用心雕琢品牌,以优质【NM400耐磨板】产品、良好服务回馈社会!
Q-钢的屈服强度的"屈"字汉语拼音的首位字母;
345-屈服强度数值,单位B-质量等级为B级。当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后面加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345BZ15.执行标准:执行GB/T1591-2008。
材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
Q345B | 8 | 2600 | 12000 | 舞钢 |
Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 舞钢 |
Q345B | 10 | 2200 | 10000 | 舞钢 |
Q345B | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 |
Q345B | 30 | 2490 | 11000 | 舞钢 |
Q345B | 40 | 2200 | 8800 | 舞钢 |
Q345B | 50 | 2300 | 12000 | 舞钢 |
Q345B | 60 | 2650 | 12400 | 舞钢 |
Q345B | 70 | 2350 | 9400 | 舞钢 |
Q345B | 80 | 2540 | 12200 | 舞钢 |
Q345B | 90 | 2300 | 12300 | 舞钢 |
Q345B | 100 | 2510 | 10200 | 舞钢 |
Q345B | 110 | 2650 | 9450 | 舞钢 |
Q345B | 120 | 2560 | 8500 | 舞钢 |
NM360耐磨钢板国产牌号对照
中国舞钢
WYJ/WJX 武钢
WISCO 宝钢
HARD 新钢
Q/XGJ 首钢
JX62
WNM360 NM360 HARDOX360 NM360 NM360
化学成分
化学成分:此为舞钢企业标准:WYJ112-2008 化学成分
成份 厂家 C Si M P S Cr Mo Ni B
牌号
WNM360
舞钢 ≤0.25 ≤0.70 ≤1.30 ≤0.025 ≤0.010 ≤1.4 ≤0.50 ≤1.00 ≤0.004
机械性能
此为舞钢企业标准:WJX040-2011 机械性能
牌号 厂家 硬度 拉伸性能 20℃AKV
横向J
RP0.2 R A50%
MP MP
WNM360
舞钢 320~400 ≥800 ≥1000 ≥10 提供
钢板实物性能屈服强度约在1000MPa,抗拉强度约在1100MPa.尺寸规格
材 质 厚度 宽度 长度 备注
WNM360 6 2000 8000 舞钢
WNM360 8 136 0206 1168
WNM360 10 2200 8000 舞钢
WNM360 15 2000 8000 舞钢
WNM360 20 2200 10000 舞钢
WNM360 25 2200 8000 舞钢
WNM360 30 2200 10700 舞钢
WNM360 35 2090 10300 舞钢
WNM360 40 2200 10800 舞钢
WNM360 45 2000 7000 舞钢
WNM360 50 2200 8400 舞钢
WNM360 60 2200 7000 舞钢
WNM360 70 2200 10000 舞钢
WNM360 136 0206 1168
WNM360 80 2200 8000 舞钢
每批钢板的检验项目、试样数量、取样方法和试验方法应符合下表之规定:
序号 检验项目 取样数量 取样方法 试验方法
1 拉伸 1 GB/T2975 GB/T228
2 冲击 3 GB/T2975 GB/T229
3 弯曲试验
1 GB/T2975 GB/T232
4 硬度 1 GB/T2975 GB/T231
布氏硬度(HBW)检验,依据 标准GB/T231,钢板表面铣掉1.0-2.2毫米,然后在此表面检验硬度对应标准牌号